昳斣 | 儌僨儖 | 擭幃 | 儅僂儞僩F | 儅僂儞僩R | 僶僱F | 僶僱R | 儊乕僇乕 婓朷彫攧 壙奿(惻崬) |
嵼屔 | |
SS-MT21 | FTO DE3A | H6-H12 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 8K | 5K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT03 | GTO Z15A/Z16A (4WD) | H2-H12 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 9K | 7K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT05 | 僄傾僩儗僢僋 CU#W | H13-H17 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 僗僠乕儖儕僕僢僩 | 8K | 6K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT12 | 僄僋儕僾僗 D22A (2WD) | H2-H7 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 8K | 7K | ¥173,800 | ◯ | |
SS-MT13 | 僄僋儕僾僗 D27A (4WD) | H2-H7 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 8K | 7K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT14 | 僄僋儕僾僗 D32/38A (2WD) | H7-H12 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 12K | 7K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT15 | 僄僋儕僾僗 D53A (2WD) | H16-H18 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 9K | 7K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT35 | 僄僋儕僾僗僋儘僗 GK1W (4WD) | H30-UP | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 9K | 9K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT24 | 僊儍儔儞 EA1A/EA3A/EA5A/EA7A | H8-H17 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 19K | 7K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT22 | 僊儍儔儞 VR4 E39A 乮4WD) | H1-H4 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 9K | 7K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT24-A | 僊儍儔儞 VR4 EC5A | H8-H17 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 19K | 7K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT30 | 僊儍儔儞僼僅儖僥傿僗 CY3A/CY4A | H19-H27 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 弮惓傾僢僷乕 | 8K | 6K | ¥173,800 | ◯ | |
SS-MT30-A | 僊儍儔儞僼僅儖僥傿僗僗億乕僣僶僢僋 CX3A/CX4A |
H20-H27 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 弮惓傾僢僷乕 | 8K | 6K | ¥173,800 | ◯ | |
SS-MT10 | 僐儖僩 Z21A/Z23A 屻婜宆 | H16-H24 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 弮惓傾僢僷乕 | 9K | 4K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT07 | 僐儖僩 Z25A/Z27A 慜婜宆 | H12-H16 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 弮惓傾僢僷乕 | 9K | 4K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT08 | 僐儖僩 Z27A | H16-H18 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 弮惓傾僢僷乕 | 9K | 4K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT09 | 僐儖僩 儔儕乕傾乕僩僶乕僕儑儞R Z27AG | H18-H24 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 弮惓傾僢僷乕 | 9K | 4K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT11 | 僐儖僩僾儔僗 Z23/27W/27WG | H16-H24 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 弮惓傾僢僷乕 | 8K | 4K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT27 | 儔儞僒乕丒儈儔乕僕儏 CB#/CC#/CD# 2WD | H3-H7 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 8K | 5K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT28 | 儔儞僒乕丒儈儔乕僕儏 CM5A | H7-H12 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 8K | 5K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT20 | 儔儞僒乕僄儃儕儏乕僔儑儞10 CZ4A | H19-H27 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 9K | 7K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT17 | 儔儞僒乕僄儃儕儏乕僔儑儞1 CE9A | H4-H8 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 8K | 7K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT18 | 儔儞僒乕僄儃儕儏乕僔儑儞4 CN9A | H8-H9 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 8K | 7K | ¥173,800 | ◯ | |
SS-MT18-A | 儔儞僒乕僄儃儕儏乕僔儑儞5 CP9A | H10 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 8K | 7K | ¥173,800 | ◯ | |
SS-MT18-B | 儔儞僒乕僄儃儕儏乕僔儑儞6 CP9A | H11-H13 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 8K | 7K | ¥173,800 | ◯ | |
SS-MT19 | 儔儞僒乕僄儃儕儏乕僔儑儞7 CT9A | H13-H15 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 9K | 7K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT19-A | 儔儞僒乕僄儃儕儏乕僔儑儞8 CT9A | H15-H17 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 9K | 7K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT19-B | 儔儞僒乕僄儃儕儏乕僔儑儞9 CT9A | H17-H19 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 9K | 7K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT29 | 儔儞僒乕僙僨傿傾 CS5A | H12-H15 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 弮惓傾僢僷乕 | 8K | 6K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT29 | 儔儞僒乕僙僨傿傾儚僑儞丂CS5W | H12-H15 | 挷惍幃僺儘傾僢僷乕 | 弮惓傾僢僷乕 | 8K | 6K | ¥173,800 | 妋擣 | |
SS-MT31 | 儗僌僫儉 EC1/3/4/5/7W (4WD) | H8-H14 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 傾儖儈儕僕僢僩 | 12K | 7K | ¥173,800 | 妋擣 |
仧 偍庢堷偺棳傟
1.偍栤崌偣
揹榖傑偨偼儊乕儖偱暰幮傊偍栤崌偣偔偩偝偄丅
偦偺嵺丄庢晅幵庬側偳偍暦偒偟傑偡丅
2.偛拲暥
偍媞條偺怽偟弌偵傛傝丄惓幃偵偛拲暥偲側傝傑偡丅
3.彜昳敪憲
偛擖嬥妋擣屻丄彜昳敪憲偄偨偟傑偡丅傑偨丄敪憲姰椆偺偛楢棈偲攝憲揱昜斣崋傪儊乕儖偵偰偍憲傝偄偨偟傑偡丅
仧 偍巟暐偵偮偄偰
偍巟暐偼丄嬧峴怳崬丒戙嬥堷姺偲側傝傑偡丅
戙嬥堷姺偼暿搑庤悢椏偑偐偐傝傑偡丅
仸戙嬥堷姺偺嵺偼丄彜昳偲堷偒姺偊偵彜昳戙嬥偲戙堷庤悢椏傪僪儔僀僶乕偵偍巟暐偄偔偩偝偄丅
仧 敪憲偵偮偄偰
攝憲嬈幰偼丄嵅愳媫曋偵側傝傑偡丅
偍媞條懁偱偺攝憲嬈幰偺巜掕偼偱偒傑偣傫丅
憲椏偼暿搑昁梫偲側傝傑偡丅傑偨丄棧搰媦傃堦晹抧堟偼妱憹憲椏偑偐偐傝傑偡丅
偛擖嬥妋擣屻丄嵼屔偑偁傟偽2塩嬈擔埲撪偵敪憲偄偨偟傑偡丅
仧 晄椙昳偵偮偄偰
惢昳偑晄椙昳偱偁偭偨応崌丄惢昳偑撏偄偰偐傜1廡娫埲撪偵偛楢棈偔偩偝偄丅乮曉憲椏偼暰幮晧扴乯
仧 曉昳偵偮偄偰
偄偐側傞応崌偱傕偍媞條偺搒崌偵傛傞曉昳偼偱偒傑偣傫丅
惢昳偵晄嬶崌偑惗偠偨応崌丄惢昳埲奜偺嶌嬈岺捓傗幵椉偺廋棟戙丄偦偺懠偺僋儗乕儉偼暰幮偱偼堦愗晧扴偱偒傑偣傫丅
仧 偍栤崌偣
XYZ幵崅挷偺偍栤崌偣偼壓婰偲側傝傑偡丅
姅幃夛幮儐乕僘僪僗僥乕僔儑儞丂XYZ帠嬈晹
仹739-0023丂峀搰導搶峀搰巗惣忦挰壓嶰塱37-1
TEL丗 082-420-6900
FAX丗 082-420-6901
僼儕乕僟僀儎儖丗 0120-927-455
E-Mail丗 info@usat.co.jp
塩嬈帪娫丗 10丗00乣18:00
掕媥擔丗 擔梛擔丒廽擔